(资料图)
立华股份(股票代码:300761)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 6,959,089,826.35 | 5,758,111,766.91 | 20.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -591,590,642.22 | -155,126,952.99 | -281.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -621,156,440.61 | -163,176,098.86 | -280.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,286,715.53 | -1,793,783.87 | 4,241.34% |
| 基本每股收益(元/股) | -1.1353 | -0.3841 | -195.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.1353 | -0.3841 | -195.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.25% | -2.51% | -4.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 13,401,935,733.31 | 13,656,009,567.69 | -1.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,500,158,483.84 | 8,417,089,006.37 | -10.89% |
Copyright 2015-2022 青年旅游网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com